復合懸式絕緣子根本介紹
復合懸式絕緣子由玻璃纖維環氧樹脂引拔棒,硅橡膠傘裙,金具三部分組成。其硅橡膠傘裙選用整體注壓工藝,然后處理了影響復合絕緣子牢靠性的關鍵問題界面電氣擊穿。玻璃引拔棒與金具的聯接選用先進的壓接工藝,配有全自動聲波探傷檢測系統,強度高,外型漂亮,體積小,重量輕,金具鍍鋅可防銹蝕,可與瓷絕緣子交換運用,本產品結構牢靠,不損害芯棒,能充分發揮其機械強度。
復合懸式絕緣子電氣功能優越,機械強度高,內部承載的環氧玻璃引拔棒抗張抗彎強度比普通鋼材高2倍,是高強度瓷資料的8~10倍,有效提高了安全運轉的牢靠性。
復合懸式絕緣子耐污功能好,抗污功能好,抗污閃強力強,其濕耐受電壓和污穢耐受電壓為相同爬距瓷絕緣子的2~2.5倍。且不需清掃,能在重污穢的去安全運轉。
復合懸式絕緣子體積小、重量輕(僅為同電壓等級瓷絕緣子的1/6~1/9).結構輕巧,便于運送和裝置。
復合懸式絕緣子硅橡膠傘裙具有杰出憎水功能,其整體結構確保了內絕緣不受潮,不需進行預防性絕緣監測試驗,不需清掃,減少了日常保護工作量。
復合懸式絕緣子密封功能好,耐電蝕能力強,傘裙資料耐漏電起痕達TMA4.5級水平,具有杰出的耐老化、耐腐蝕、耐低溫功能,可適用于-40℃~-50℃區域。
復合懸式絕緣子具有很強的抗沖擊性和防震功能,其杰出的防脆性和抗蠕變性,不易破碎、抗曲折、抗扭強度高,可接受內部壓強,防爆力強,可與瓷、玻璃絕緣子交換效果。
由于復合絕緣子的外表多具有憎水性,其外表走漏情況與瓷絕緣子徹底不同。在動力部動力辦(1993)45號文《關于頒布電力系統電瓷防污有關規定的告訴》中,暫定復合絕緣子單位走漏距離(爬電比距)可按瓷絕緣的75%設計。

2、復合絕緣子結構
復合絕緣子是由傘盤、芯棒及金屬端頭三部分組成,對電壓等級為11OkV及以上線路運用的復合絕緣子,為改進其電壓分布,在復合絕緣子兩頭(或一端)安裝有均壓環。
3.技術參數表(產品可以根據客戶要求加工訂做,如需均壓環訂貨時請注明。)
| 產品型號 |
額 定 電 壓 kV |
額定 機械 拉伸 負荷 kN |
連 接 結 構 標 記 |
結構高度 H mm |
*小 電弧距離 H mm |
*小公稱 爬電距離 L mm |
雷電全波 沖擊耐受 電壓 kV (峰值) 不小于 |
工頻一 分鐘濕 耐受電 壓 kV 不小于 |
重 量 kg |
| FXBW4–10/100 | 10 | 100 | 16 | 380±10 | 210(200) | 573(400) | 165 | 50 | 2.2 |
| FXBW4–35/70 | 35 | 70 | 16 | 650±10 | 478(450) | 1348(1015) | 230 | 95 | 3.4 |
| FXBW4–35/100 | 35 | 100 | 16 | 650±10 | 478(450) | 1348(1015) | 230 | 95 | 3.4 |
| FXBW4–35/100* | 35 | 100 | 16 | 650±15 | 508(450) | 1560(1015) | 230 | 95 | 3.8 |
| FXBW4–66/70 | 66 | 70 | 16 | 940±15 | 770(700) | 2217(1900) | 410 | 185 | 4.7 |
| FXBW4–66/100 | 66 | 100 | 16 | 940±15 | 770(700) | 2217(1900) | 410 | 185 | 4.7 |
| FXBW4–66/100* | 66 | 100 | 16 | 1020±15 | 830(700) | 2600(1900) | 410 | 185 | 5.1 |
| FXBW4–110/70 | 110 | 70 | 16 | 1240±15 | 1065(1000) | 3200(3150) | 550 | 230 | 6.1 |
| FXBW4–110/100 | 110 | 100 | 16 | 1240±15 | 1065(1000) | 3200(3150) | 550 | 230 | 6.1 |
| FXBW4–110/100* | 110 | 100 | 16 | 1240±15 | 1100(1000) | 3400(3150) | 550 | 230 | 6.5 |
| FXBW4-110/120 | 110 | 120 | 16 | 1240±15 | 1065(1000) | 3200(3150) | 550 | 230 | - |
| FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 16 | 1240±15 | 1065(1000) | 3200(3150) | 550 | 230 | - |
| FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 16 | 2240±30 | 1900 | 6300(6500) | 1000 | 395 | - |
| FXBW4-220/120 | 220 | 120 | 16 | 2240±30 | 1900 | 6300(6500) | 1000 | 395 | - |
| FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 20 | 2240±30 | 1900 | 6300(6500) | 1000 | 395 | - |
| FXBW4-220/180 | 220 | 180 | 20 | 2240±30 | 1900 | 6300(6500) | 1000 | 395 | - |
| FXBW4-330/100/120 | 330 | 100/120 | 16 | 2930±40 | 2800(2600) | 10000(9075) | 1425 | 630 | - |
| FXBW4-330/160/180 | 330 | 160/180 | 20 | 2930±40 | 2800(2600) | 10000(9075) | 1425 | 630 | - |
| FXBW4-500/100/120 | 500 | 100/120 | 16 | 4450(5440) | 4000(4900) | 11000(18000) | 2250(2550) | 760(1000) | - |
| FXBW4-500/160/180 | 500 | 160/180 | 20 | 4450(5440) | 4000(4900) | 11000(18000) | 2250(2550) | 760(1000) | - |
| FXBW4-500/210/240 | 500 | 210/240 | 20 | 4450(5440) | 4000(4900) | 11000(18000) | 2250(2550) | 760(1000) | - |

更多信息請訪問:復合絕緣子 http://www.www.gdsscl.cn 轉載請注明,謝謝。
TAG標簽: