
| 規格型號 | 額定電壓KV | 額定彎曲負荷kN |
鋼腳螺紋直徑×長度 mm |
夾線范圍 mm |
結構高度 mm±10 |
絕緣距離 mm |
*小公稱爬電距離(mm) | 雷電全波沖擊耐受電壓kVP | 工頻濕耐受電壓1 min kV |
| FPQ4-3/4T16 | 1-3 | 4 | M16×40 | Ф10-30 | 220 | 152 | 400 | 45 | 20 |
| FPQ4-10/4T16 | 6-12 | 4 | M16×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/5T16 | 6-12 | 5 | M16×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/6T16 | 6-12 | 6 | M16×40 | Ф16-30 | 220 | 152 | 400 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/4T18 | 6-12 | 4 | M18×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/5T18 | 6-12 | 5 | M18×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/6T18 | 6-12 | 6 | M18×40 | Ф16-30 | 220 | 152 | 400 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/4T20 | 10-15 | 3 | M20×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/5T20 | 10-15 | 4 | M20×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ-20/3T20 | 20 | 3 | M20×40 | Ф16-35 | 305 | 205 | 535 | 125 | 50 |
| FPQ-35/2T20 | 35 | 2 | M20×40 | Ф16-35 | 400 | 320 | 835 | 185 | 80 |
TAG標簽:
針式絕緣子